Following are the Euro 2024 qualifying standings after Friday’s matches (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):
Group A
Spain 7 6 0 1 22 4 18 — qualified
Scotland 7 5 1 1 14 5 16 — qualified
Norway 7 3 1 3 11 9 10
Georgia 7 2 2 3 11 15 8
Cyprus 8 0 0 8 3 28 0
Group B
France 6 6 0 0 13 1 18 — qualified
Netherlands 6 4 0 2 10 7 12
Greece 7 4 0 3 12 6 12
Ireland 7 2 0 5 9 9 6
Gibraltar 6 0 0 6 0 21 0
Group C
England 7 6 1 0 21 3 19 — qualified
Italy 7 4 1 2 16 9 13
Ukraine 7 4 1 2 11 8 13
North Macedonia 7 2 1 4 9 19 7
Malta 8 0 0 8 2 20 0
Group D
Türkiye 7 5 1 1 13 6 16 — qualified
Wales 6 3 1 2 8 8 10
Croatia 6 3 1 2 10 4 10
Armenia 6 2 1 3 8 9 7
Latvia 7 1 0 6 5 17 3
Group E
Albania 7 4 2 1 12 4 14 — qualified
Czech Republic 7 3 3 1 9 6 12
Poland 8 3 2 3 10 10 11
Moldova 7 2 4 1 7 7 10
Faroe Islands 7 0 1 6 2 13 1
Group F
Austria 8 6 1 1 17 7 19 — qualified
Belgium 7 5 2 0 17 4 17 — qualified
Sweden 7 2 1 4 12 12 7
Azerbaijan 7 2 1 4 7 12 7
Estonia 7 0 1 6 2 20 1
Group G
Hungary 7 4 3 0 13 6 15 — qualified
Serbia 7 4 1 2 13 7 13
Montenegro 7 3 2 2 8 8 11
Lithuania 8 1 3 4 8 14 6
Bulgaria 7 0 3 4 5 12 3
Group H
Denmark 9 7 1 1 19 8 22 — qualified
Slovenia 9 6 1 2 18 8 19
Kazakhstan 9 6 0 3 15 10 18
Finland 9 5 0 4 16 9 15
Northern Ireland 9 2 0 7 7 13 6
San Marino 9 0 0 9 2 29 0
Group I
Switzerland 8 4 4 0 21 9 16
Romania 8 4 4 0 13 4 16
Israel 8 3 3 2 8 9 12
Kosovo 8 2 4 2 9 8 10
Belarus 8 1 3 4 7 14 6
Andorra 8 0 2 6 3 17 2
Group J
Portugal 9 9 0 0 34 2 27 — qualified
Slovakia 9 6 1 2 15 7 19 — qualified
Luxembourg 9 4 2 3 12 19 14
Iceland 9 3 1 5 17 14 10
Bosnia and Herzegovina 9 3 0 6 8 18 9
Liechtenstein 9 0 0 9 1 27 0